Ads 468x60px

Amerika
Asia
Eropa
Indonesia
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Featured Posts Coolbthemes

Thursday 6 October 2011

DAFTAR ISI PEMBELAJARAN

Tuesday 27 September 2011

Contoh Management Trading PETRUK dalam 1 ( satu ) Tahun dengan Modal awal $ 10 ( Sepuluh Dollar Amerika )










Contoh Management Trading PETRUK dalam 1 ( satu ) Tahun dengan Modal awal $ 10 ( Sepuluh Dollar Amerika ),
Mungkin anda yang belum Pernah Trading di Pasar Modal akan bilang bahwa saya orang Gila dan anda akan Bilang mana mungkin Jual Beli Mata Uang kok cuma modal $10 USD, he he he memang saya orang Gila karena kerjaan saya tiap hari cuma melihat Candlestick ( grafik Pergerakan Mata Uang, Saham, Komoditi yang Naik Turun dan menari nari serta bisa bikin orang panas dingin ) , Berapapun Modal Anda atau  Anda hanya menggunakan Modal Gratis yang kami Berikan sebesar $5 dari AGEA
Jika Anda Bisa Disiplin Jumlah Modal dibagi 1000 untuk digunakan dalam trading Seperti ini maka anda akan Sukses dalam Trading di Bursa Efek






Hari Januari

MODAL DALAM % MAXS OPEN TARGET PROFIT
1  $       10.0000 0.10%  $        0.0100 40-Pips  $         0.4000
2  $       10.4000 0.10%  $        0.0104 40-Pips  $         0.4160
3  $       10.8160 0.10%  $        0.0108 40-Pips  $         0.4326
4  $       11.2486 0.10%  $        0.0112 40-Pips  $         0.4499
5  $       11.6986 0.10%  $        0.0117 40-Pips  $         0.4679
6  $       12.1665 0.10%  $        0.0122 40-Pips  $         0.4867
7  $       12.6532 0.10%  $        0.0127 40-Pips  $         0.5061
8  $       13.1593 0.10%  $        0.0132 40-Pips  $         0.5264
9  $       13.6857 0.10%  $        0.0137 40-Pips  $         0.5474
10  $       14.2331 0.10%  $        0.0142 40-Pips  $         0.5693
11  $       14.8024 0.10%  $        0.0148 40-Pips  $         0.5921
12  $       15.3945 0.10%  $        0.0154 40-Pips  $         0.6158
13  $       16.0103 0.10%  $        0.0160 40-Pips  $         0.6404
14  $       16.6507 0.10%  $        0.0167 40-Pips  $         0.6660
15  $       17.3168 0.10%  $        0.0173 40-Pips  $         0.6927
16  $       18.0094 0.10%  $        0.0180 40-Pips  $         0.7204
17  $       18.7298 0.10%  $        0.0187 40-Pips  $         0.7492
18  $       19.4790 0.10%  $        0.0195 40-Pips  $         0.7792
19  $       20.2582 0.10%  $        0.0203 40-Pips  $         0.8103
20  $       21.0685 0.10%  $        0.0211 40-Pips  $         0.8427






Jumlah Modal Awal  $        10.0000  Jumlah Profit   $       11.9112


Total Modal Terakhir  $                        21.9112








Hari February






21  $       21.9112 0.10%  $        0.0219 40-Pips  $         0.8764
22  $       22.7877 0.10%  $        0.0228 40-Pips  $         0.9115
23  $       23.6992 0.10%  $        0.0237 40-Pips  $         0.9480
24  $       24.6472 0.10%  $        0.0246 40-Pips  $         0.9859
25  $       25.6330 0.10%  $        0.0256 40-Pips  $         1.0253
26  $       26.6584 0.10%  $        0.0267 40-Pips  $         1.0663
27  $       27.7247 0.10%  $        0.0277 40-Pips  $         1.1090
28  $       28.8337 0.10%  $        0.0288 40-Pips  $         1.1533
29  $       29.9870 0.10%  $        0.0300 40-Pips  $         1.1995
30  $       31.1865 0.10%  $        0.0312 40-Pips  $         1.2475
31  $       32.4340 0.10%  $        0.0324 40-Pips  $         1.2974
32  $       33.7313 0.10%  $        0.0337 40-Pips  $         1.3493
33  $       35.0806 0.10%  $        0.0351 40-Pips  $         1.4032
34  $       36.4838 0.10%  $        0.0365 40-Pips  $         1.4594
35  $       37.9432 0.10%  $        0.0379 40-Pips  $         1.5177
36  $       39.4609 0.10%  $        0.0395 40-Pips  $         1.5784
37  $       41.0393 0.10%  $        0.0410 40-Pips  $         1.6416
38  $       42.6809 0.10%  $        0.0427 40-Pips  $         1.7072
39  $       44.3881 0.10%  $        0.0444 40-Pips  $         1.7755
40  $       46.1637 0.10%  $        0.0462 40-Pips  $         1.8465






Jumlah Modal Awal  $        21.9112  Jumlah Profit   $       26.0990


Total Modal Terakhir  $                        48.0102




Hari Maret






41  $       48.0102 0.10%  $        0.0480 40-Pips  $         1.9204
42  $       49.9306 0.10%  $        0.0499 40-Pips  $         1.9972
43  $       51.9278 0.10%  $        0.0519 40-Pips  $         2.0771
44  $       54.0050 0.10%  $        0.0540 40-Pips  $         2.1602
45  $       56.1652 0.10%  $        0.0562 40-Pips  $         2.2466
46  $       58.4118 0.10%  $        0.0584 40-Pips  $         2.3365
47  $       60.7482 0.10%  $        0.0607 40-Pips  $         2.4299
48  $       63.1782 0.10%  $        0.0632 40-Pips  $         2.5271
49  $       65.7053 0.10%  $        0.0657 40-Pips  $         2.6282
50  $       68.3335 0.10%  $        0.0683 40-Pips  $         2.7333
51  $       71.0668 0.10%  $        0.0711 40-Pips  $         2.8427
52  $       73.9095 0.10%  $        0.0739 40-Pips  $         2.9564
53  $       76.8659 0.10%  $        0.0769 40-Pips  $         3.0746
54  $       79.9405 0.10%  $        0.0799 40-Pips  $         3.1976
55  $       83.1381 0.10%  $        0.0831 40-Pips  $         3.3255
56  $       86.4637 0.10%  $        0.0865 40-Pips  $         3.4585
57  $       89.9222 0.10%  $        0.0899 40-Pips  $         3.5969
58  $       93.5191 0.10%  $        0.0935 40-Pips  $         3.7408
59  $       97.2599 0.10%  $        0.0973 40-Pips  $         3.8904
60  $     101.1503 0.10%  $        0.1012 40-Pips  $         4.0460






Jumlah Modal Awal  $        48.0102  Jumlah Profit   $       57.1861


Total Modal Terakhir  $                      105.1963








Hari April






61  $     105.1963 0.10%  $        0.1052 40-Pips  $         4.2079
62  $     109.4041 0.10%  $        0.1094 40-Pips  $         4.3762
63  $     113.7803 0.10%  $        0.1138 40-Pips  $         4.5512
64  $     118.3315 0.10%  $        0.1183 40-Pips  $         4.7333
65  $     123.0648 0.10%  $        0.1231 40-Pips  $         4.9226
66  $     127.9874 0.10%  $        0.1280 40-Pips  $         5.1195
67  $     133.1068 0.10%  $        0.1331 40-Pips  $         5.3243
68  $     138.4311 0.10%  $        0.1384 40-Pips  $         5.5372
69  $     143.9684 0.10%  $        0.1440 40-Pips  $         5.7587
70  $     149.7271 0.10%  $        0.1497 40-Pips  $         5.9891
71  $     155.7162 0.10%  $        0.1557 40-Pips  $         6.2286
72  $     161.9448 0.10%  $        0.1619 40-Pips  $         6.4778
73  $     168.4226 0.10%  $        0.1684 40-Pips  $         6.7369
74  $     175.1595 0.10%  $        0.1752 40-Pips  $         7.0064
75  $     182.1659 0.10%  $        0.1822 40-Pips  $         7.2866
76  $     189.4525 0.10%  $        0.1895 40-Pips  $         7.5781
77  $     197.0306 0.10%  $        0.1970 40-Pips  $         7.8812
78  $     204.9119 0.10%  $        0.2049 40-Pips  $         8.1965
79  $     213.1083 0.10%  $        0.2131 40-Pips  $         8.5243
80  $     221.6327 0.10%  $        0.2216 40-Pips  $         8.8653






Jumlah Modal Awal  $      105.1963  Jumlah Profit   $     125.3017


Total Modal Terakhir  $                      230.4980








Hari Mei






81  $     230.4980 0.10%  $        0.2305 40-Pips  $         9.2199
82  $     239.7179 0.10%  $        0.2397 40-Pips  $         9.5887
83  $     249.3066 0.10%  $        0.2493 40-Pips  $         9.9723
84  $     259.2789 0.10%  $        0.2593 40-Pips  $       10.3712
85  $     269.6500 0.10%  $        0.2697 40-Pips  $       10.7860
86  $     280.4360 0.10%  $        0.2804 40-Pips  $       11.2174
87  $     291.6535 0.10%  $        0.2917 40-Pips  $       11.6661
88  $     303.3196 0.10%  $        0.3033 40-Pips  $       12.1328
89  $     315.4524 0.10%  $        0.3155 40-Pips  $       12.6181
90  $     328.0705 0.10%  $        0.3281 40-Pips  $       13.1228
91  $     341.1933 0.10%  $        0.3412 40-Pips  $       13.6477
92  $     354.8411 0.10%  $        0.3548 40-Pips  $       14.1936
93  $     369.0347 0.10%  $        0.3690 40-Pips  $       14.7614
94  $     383.7961 0.10%  $        0.3838 40-Pips  $       15.3518
95  $     399.1479 0.10%  $        0.3991 40-Pips  $       15.9659
96  $     415.1139 0.10%  $        0.4151 40-Pips  $       16.6046
97  $     431.7184 0.10%  $        0.4317 40-Pips  $       17.2687
98  $     448.9872 0.10%  $        0.4490 40-Pips  $       17.9595
99  $     466.9466 0.10%  $        0.4669 40-Pips  $       18.6779
100  $     485.6245 0.10%  $        0.4856 40-Pips  $       19.4250






Jumlah Modal Awal  $      230.4980  Jumlah Profit   $     274.5515


Total Modal Terakhir  $                      505.0495








Hari Juni






101  $     505.0495 0.10%  $        0.5050 40-Pips  $       20.2020
102  $     525.2515 0.10%  $        0.5253 40-Pips  $       21.0101
103  $     546.2615 0.10%  $        0.5463 40-Pips  $       21.8505
104  $     568.1120 0.10%  $        0.5681 40-Pips  $       22.7245
105  $     590.8365 0.10%  $        0.5908 40-Pips  $       23.6335
106  $     614.4699 0.10%  $        0.6145 40-Pips  $       24.5788
107  $     639.0487 0.10%  $        0.6390 40-Pips  $       25.5619
108  $     664.6107 0.10%  $        0.6646 40-Pips  $       26.5844
109  $     691.1951 0.10%  $        0.6912 40-Pips  $       27.6478
110  $     718.8429 0.10%  $        0.7188 40-Pips  $       28.7537
111  $     747.5966 0.10%  $        0.7476 40-Pips  $       29.9039
112  $     777.5005 0.10%  $        0.7775 40-Pips  $       31.1000
113  $     808.6005 0.10%  $        0.8086 40-Pips  $       32.3440
114  $     840.9445 0.10%  $        0.8409 40-Pips  $       33.6378
115  $     874.5823 0.10%  $        0.8746 40-Pips  $       34.9833
116  $     909.5656 0.10%  $        0.9096 40-Pips  $       36.3826
117  $     945.9482 0.10%  $        0.9459 40-Pips  $       37.8379
118  $     983.7861 0.10%  $        0.9838 40-Pips  $       39.3514
119  $  1,023.1376 0.10%  $        1.0231 40-Pips  $       40.9255
120  $  1,064.0631 0.10%  $        1.0641 40-Pips  $       42.5625






Jumlah Modal Awal  $      505.0495  Jumlah Profit   $     601.5761


Total Modal Terakhir  $                   1,106.6256








Hari Agustus






121  $  1,106.6256 0.10%  $        1.1066 40-Pips  $       44.2650
122  $  1,150.8906 0.10%  $        1.1509 40-Pips  $       46.0356
123  $  1,196.9263 0.10%  $        1.1969 40-Pips  $       47.8771
124  $  1,244.8033 0.10%  $        1.2448 40-Pips  $       49.7921
125  $  1,294.5954 0.10%  $        1.2946 40-Pips  $       51.7838
126  $  1,346.3793 0.10%  $        1.3464 40-Pips  $       53.8552
127  $  1,400.2344 0.10%  $        1.4002 40-Pips  $       56.0094
128  $  1,456.2438 0.10%  $        1.4562 40-Pips  $       58.2498
129  $  1,514.4936 0.10%  $        1.5145 40-Pips  $       60.5797
130  $  1,575.0733 0.10%  $        1.5751 40-Pips  $       63.0029
131  $  1,638.0762 0.10%  $        1.6381 40-Pips  $       65.5230
132  $  1,703.5993 0.10%  $        1.7036 40-Pips  $       68.1440
133  $  1,771.7433 0.10%  $        1.7717 40-Pips  $       70.8697
134  $  1,842.6130 0.10%  $        1.8426 40-Pips  $       73.7045
135  $  1,916.3175 0.10%  $        1.9163 40-Pips  $       76.6527
136  $  1,992.9702 0.10%  $        1.9930 40-Pips  $       79.7188
137  $  2,072.6890 0.10%  $        2.0727 40-Pips  $       82.9076
138  $  2,155.5966 0.10%  $        2.1556 40-Pips  $       86.2239
139  $  2,241.8204 0.10%  $        2.2418 40-Pips  $       89.6728
140  $  2,331.4933 0.10%  $        2.3315 40-Pips  $       93.2597






Jumlah Modal Awal  $   1,106.6256  Jumlah Profit   $  1,318.1274


Total Modal Terakhir  $                   2,424.7530








Hari September






141  $  2,424.7530 0.10%  $        2.4248 40-Pips  $       96.9901
142  $  2,521.7431 0.10%  $        2.5217 40-Pips  $     100.8697
143  $  2,622.6128 0.10%  $        2.6226 40-Pips  $     104.9045
144  $  2,727.5173 0.10%  $        2.7275 40-Pips  $     109.1007
145  $  2,836.6180 0.10%  $        2.8366 40-Pips  $     113.4647
146  $  2,950.0828 0.10%  $        2.9501 40-Pips  $     118.0033
147  $  3,068.0861 0.10%  $        3.0681 40-Pips  $     122.7234
148  $  3,190.8095 0.10%  $        3.1908 40-Pips  $     127.6324
149  $  3,318.4419 0.10%  $        3.3184 40-Pips  $     132.7377
150  $  3,451.1796 0.10%  $        3.4512 40-Pips  $     138.0472
151  $  3,589.2267 0.10%  $        3.5892 40-Pips  $     143.5691
152  $  3,732.7958 0.10%  $        3.7328 40-Pips  $     149.3118
153  $  3,882.1076 0.10%  $        3.8821 40-Pips  $     155.2843
154  $  4,037.3919 0.10%  $        4.0374 40-Pips  $     161.4957
155  $  4,198.8876 0.10%  $        4.1989 40-Pips  $     167.9555
156  $  4,366.8431 0.10%  $        4.3668 40-Pips  $     174.6737
157  $  4,541.5169 0.10%  $        4.5415 40-Pips  $     181.6607
158  $  4,723.1775 0.10%  $        4.7232 40-Pips  $     188.9271
159  $  4,912.1046 0.10%  $        4.9121 40-Pips  $     196.4842
160  $  5,108.5888 0.10%  $        5.1086 40-Pips  $     204.3436






Jumlah Modal Awal  $   2,424.7530  Jumlah Profit   $  2,888.1794


Total Modal Terakhir  $                   5,312.9324








Hari Oktober






161  $  5,312.9324 0.10%  $        5.3129 40-Pips  $     212.5173
162  $  5,525.4497 0.10%  $        5.5254 40-Pips  $     221.0180
163  $  5,746.4677 0.10%  $        5.7465 40-Pips  $     229.8587
164  $  5,976.3264 0.10%  $        5.9763 40-Pips  $     239.0531
165  $  6,215.3794 0.10%  $        6.2154 40-Pips  $     248.6152
166  $  6,463.9946 0.10%  $        6.4640 40-Pips  $     258.5598
167  $  6,722.5544 0.10%  $        6.7226 40-Pips  $     268.9022
168  $  6,991.4565 0.10%  $        6.9915 40-Pips  $     279.6583
169  $  7,271.1148 0.10%  $        7.2711 40-Pips  $     290.8446
170  $  7,561.9594 0.10%  $        7.5620 40-Pips  $     302.4784
171  $  7,864.4378 0.10%  $        7.8644 40-Pips  $     314.5775
172  $  8,179.0153 0.10%  $        8.1790 40-Pips  $     327.1606
173  $  8,506.1759 0.10%  $        8.5062 40-Pips  $     340.2470
174  $  8,846.4229 0.10%  $        8.8464 40-Pips  $     353.8569
175  $  9,200.2799 0.10%  $        9.2003 40-Pips  $     368.0112
176  $  9,568.2910 0.10%  $        9.5683 40-Pips  $     382.7316
177  $  9,951.0227 0.10%  $        9.9510 40-Pips  $     398.0409
178  $10,349.0636 0.10%  $      10.3491 40-Pips  $     413.9625
179  $10,763.0261 0.10%  $      10.7630 40-Pips  $     430.5210
180  $11,193.5472 0.10%  $      11.1935 40-Pips  $     447.7419






Jumlah Modal Awal  $   5,312.9324  Jumlah Profit   $  6,328.3567


Total Modal Terakhir  $                 11,641.2891








Hari Nopember






181  $11,641.2891 0.10%  $      11.6413 40-Pips  $     465.6516
182  $12,106.9406 0.10%  $      12.1069 40-Pips  $     484.2776
183  $12,591.2183 0.10%  $      12.5912 40-Pips  $     503.6487
184  $13,094.8670 0.10%  $      13.0949 40-Pips  $     523.7947
185  $13,618.6617 0.10%  $      13.6187 40-Pips  $     544.7465
186  $14,163.4081 0.10%  $      14.1634 40-Pips  $     566.5363
187  $14,729.9445 0.10%  $      14.7299 40-Pips  $     589.1978
188  $15,319.1422 0.10%  $      15.3191 40-Pips  $     612.7657
189  $15,931.9079 0.10%  $      15.9319 40-Pips  $     637.2763
190  $16,569.1843 0.10%  $      16.5692 40-Pips  $     662.7674
191  $17,231.9516 0.10%  $      17.2320 40-Pips  $     689.2781
192  $17,921.2297 0.10%  $      17.9212 40-Pips  $     716.8492
193  $18,638.0789 0.10%  $      18.6381 40-Pips  $     745.5232
194  $19,383.6020 0.10%  $      19.3836 40-Pips  $     775.3441
195  $20,158.9461 0.10%  $      20.1589 40-Pips  $     806.3578
196  $20,965.3040 0.10%  $      20.9653 40-Pips  $     838.6122
197  $21,803.9161 0.10%  $      21.8039 40-Pips  $     872.1566
198  $22,676.0728 0.10%  $      22.6761 40-Pips  $     907.0429
199  $23,583.1157 0.10%  $      23.5831 40-Pips  $     943.3246
200  $24,526.4403 0.10%  $      24.5264 40-Pips  $     981.0576






Jumlah Modal Awal  $ 11,641.2891  Jumlah Profit   $13,866.2088


Total Modal Terakhir  $                 25,507.4979








Hari Desember






201  $25,507.4979 0.10%  $      25.5075 40-Pips  $  1,020.2999
202  $26,527.7978 0.10%  $      26.5278 40-Pips  $  1,061.1119
203  $27,588.9097 0.10%  $      27.5889 40-Pips  $  1,103.5564
204  $28,692.4661 0.10%  $      28.6925 40-Pips  $  1,147.6986
205  $29,840.1648 0.10%  $      29.8402 40-Pips  $  1,193.6066
206  $31,033.7714 0.10%  $      31.0338 40-Pips  $  1,241.3509
207  $32,275.1222 0.10%  $      32.2751 40-Pips  $  1,291.0049
208  $33,566.1271 0.10%  $      33.5661 40-Pips  $  1,342.6451
209  $34,908.7722 0.10%  $      34.9088 40-Pips  $  1,396.3509
210  $36,305.1231 0.10%  $      36.3051 40-Pips  $  1,452.2049
211  $37,757.3280 0.10%  $      37.7573 40-Pips  $  1,510.2931
212  $39,267.6211 0.10%  $      39.2676 40-Pips  $  1,570.7048
213  $40,838.3260 0.10%  $      40.8383 40-Pips  $  1,633.5330
214  $42,471.8590 0.10%  $      42.4719 40-Pips  $  1,698.8744
215  $44,170.7334 0.10%  $      44.1707 40-Pips  $  1,766.8293
216  $45,937.5627 0.10%  $      45.9376 40-Pips  $  1,837.5025
217  $47,775.0652 0.10%  $      47.7751 40-Pips  $  1,911.0026
218  $49,686.0678 0.10%  $      49.6861 40-Pips  $  1,987.4427
219  $51,673.5105 0.10%  $      51.6735 40-Pips  $  2,066.9404
220  $53,740.4510 0.10%  $      53.7405 40-Pips  $  2,149.6180






Jumlah Modal Awal  $ 25,507.4979  Jumlah Profit   $30,382.5711


Total Modal Terakhir  $                 55,890.0690








He he he, Bagaimana dengan Management Trading anda semuanya yang sudah pada Belajar Menjadi Seorang Trader Apakah sudah Disiplin dan bisa mengendalikan diri Anda????? Tahun Pertama Biarkan Modal Terus Berkembang setelah genap satu tahun maka silahkan dicairkan setengahnya atau sekitar $ 27,945 ( dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Dollar Amerika ), Kemudihan pada Tahun Kedua maka 20% untuk menambah Modal atau Untuk Investasi yang Lain dan yang 80% untuk dinikmati Bersama Keluarga dan juga Untuk di Tabung di Bank, dalam setahun uang yang $10 tadi bisa menjadi$ 55,890 ( lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Dollar Amerika ) jika dicairkan Setengahnya kira kira uang segitu bisa untuk membeli Rumah atau Mobil atau Menikah apa Tidak ya.... he he he.... silahkan di renungkan.. Buat yang Tangan Gatal maka lebih hati hati
Tips Trading
1 x Open = 10 pips jika kita bisa disiplin minimal 4 x open dalam sehari maka 10x4=40 Pips...

ini Bukanlah hal yang sangat sangat sulit jika anda sudah Trading dalam satu Bulan tapi jika anda baru Daftar ( Kategori yang mengatakan saya ini orang Gila ) maka Anda gak akan Percaya dan gak akan mau belajar, karena yang sulit dalam Trading itu adalah  mengendalikan diri anda sendiri.. Contoh Jam Trading, Open Ke satu jam 06 Pagi Target 10 pips di close lalu tinggal bersih2 kamar dan Makan Pagi, Open ke dua jam12 Siang Target 10 Pips di Klose lalu Kita Pergi jalan jalan Ke Rumah Pacar/ Memanjakan Anak Anda, Open Ke Tiga Jam 6 Sore Target 10 pips Setelah di Klose lalu jalan jalan cari Udara Malam ke warung Kopi, Open ke Empat jam 11 Malam Target 10 Pips Setelah di Klose kemudian main Game atau memanjakan Istri Anda, he he he jika anda Bisa Disiplin seperti ini Kira kira Tiga sd Lima  Tahun Kedepan Ekonomi anda seperti apa ya...............Pasti sudah mengalahkan Pejabat BUMN 
Semoga Bermanfaat Buat Anda  Semuanya
JOINT NOW WITH AGEA & TIAN TRADER

SALAM TIWUL & SEMANGKA HIJAU

GOD BLESS YOU

Popular Posts